料金例
サービスの性質上、料金は個別見積もりとなりますが、参考として一例を記載いたします。
※札幌近郊以外の場合は、別途交通費をご請求する場合がありますが、その際は事前にお知らせいたします。
料金(税別) | 備考 | |
---|---|---|
情報システム診断 | ¥100,000~ | 社員数、拠点数によって変動いたします。1拠点、10人未満の場合を想定しています。 |
セキュリティ診断 | ¥50,000~ | 情報システム診断も含んだ価格となります。社員数、拠点数によって変動いたします。1拠点、10人未満の場合を想定しています。 |
バーチャルCIO | ¥60,000~/月 | 月1回ご訪問の他、メール・お電話での問い合わせに対応いたします。業務量の多寡に応じ、随時料金の見直しをさせていただく場合がございます。 |
セミナー講師 | ¥50,000~ | 質疑応答を含め、1回2時間程度を想定しています。受講者数、準備の見積もりにより変動することがあります。 |
システム受託開発 | 都度お見積り | 情報システムを受託開発いたします(WEBアプリケーション)。要件、規模に応じて見積もりをさせていただきます。 |
ITと経営に関するお悩みはありませんか?
ITに関連する経営課題についてどんな内容でもアドバイス可能です。
お一人で悩まれずに、些細なことだと思われることであっても、お気軽にご相談ください。
もちろん、お問い合わせメールへは無料で対応いたします。
お一人で悩まれずに、些細なことだと思われることであっても、お気軽にご相談ください。
もちろん、お問い合わせメールへは無料で対応いたします。